﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGERI</title>
	<atom:link href="http://www.ageri.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ageri.net</link>
	<description>posicionamiento web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 21:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Qué es SMO</title>
		<link>http://www.ageri.net/que-es-smo/</link>
		<comments>http://www.ageri.net/que-es-smo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz Goikoetxea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ageri.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-79"></span>
<p align="center"><a href="http://www.ageri.net/wp-content/uploads/2012/03/que-es-smo.png"><img src="http://www.ageri.net/wp-content/uploads/2012/03/que-es-smo-935x1024.png" alt="" title="Qué es SMO" width="935" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ageri.net/que-es-smo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es SEM</title>
		<link>http://www.ageri.net/que-es-sem/</link>
		<comments>http://www.ageri.net/que-es-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 22:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz Goikoetxea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ageri.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Las herramientas que acompañan este texto te resultarán útiles para entender en qué se basan los servicios de posicienamiento en Google ofrecidos por AGERI:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-52"></span>Las herramientas que acompañan este texto te resultarán útiles para entender en qué se basan los servicios de posicienamiento en Google ofrecidos por AGERI:</p>
<p align="center"><iframe width="700" height="900" src="http://www.thinkwithgoogle.com/insights/embeds/real-time-insight-finder/index.html" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ageri.net/que-es-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es SEO</title>
		<link>http://www.ageri.net/que-es-seo/</link>
		<comments>http://www.ageri.net/que-es-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz Goikoetxea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ageri.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El gráfico que acompaña este texto te resultará útil para entender en qué se basan los servicios de SEO, SEM y SMO ofrecidos por AGERI:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-22"></span>El gráfico que acompaña este texto te resultará útil para entender en qué se basan los servicios de SEO, SEM y SMO ofrecidos por AGERI:</p>
<p align="center"><a href="http://www.bloggingpro.com/wp-content/uploads/2010/07/seo-infographic-bpro.jpg" target="_blank"><img title="Esquema SEO" src="http://www.bloggingpro.com/wp-content/uploads/2010/07/seo-infographic-bpro.jpg" alt="" width="935" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ageri.net/que-es-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

