﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGERI - posicionamiento web</title>
	<atom:link href="http://www.ageri.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ageri.net</link>
	<description>SEO &#38; SMO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 12:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Proceso de compra en internet</title>
		<link>http://www.ageri.net/comprar-en-internet/</link>
		<comments>http://www.ageri.net/comprar-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 10:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz Goikoetxea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ageri.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Cómo afectan los diferentes  canales como display, SMO, email, SEM, Referencias, SEO y tráfico directo en el proceso de compra en internet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo afectan los diferentes  canales como display,<a title="Qué es SMO" href="http://www.ageri.net/que-es-smo/"> SMO</a>, email, <a title="Qué es SEM" href="http://www.ageri.net/que-es-sem/">SEM</a>, Referencias, <a title="Qué es SEO" href="http://www.ageri.net/que-es-seo/">SEO</a> y tráfico directo en el proceso de compra en internet.<a href="http://www.ageri.net/wp-content/uploads/2013/04/proceso-compras-internet.png"><img class="alignnone size-full wp-image-135" alt="proceso-compras-internet" src="http://www.ageri.net/wp-content/uploads/2013/04/proceso-compras-internet.png" width="948" height="465" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ageri.net/comprar-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO, Google, fragmentos enriquecidos y datos estructurados</title>
		<link>http://www.ageri.net/seo-google-fragmentos-enriquecidos-datos-estructurados/</link>
		<comments>http://www.ageri.net/seo-google-fragmentos-enriquecidos-datos-estructurados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 23:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz Goikoetxea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ageri.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Los datos estructurados son una parte cada vez más importante del ecosistema web. Google usa datos estructurados de distintas formas, entre las que se incluyen los fragmentos enriquecidos , que permiten a los sitios web destacar tipos específicos de contenido en los resultados de la búsqueda. Los sitios web participan en este proceso a través<a href="http://www.ageri.net/seo-google-fragmentos-enriquecidos-datos-estructurados/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos estructurados son una parte cada vez más importante del ecosistema web. Google usa datos estructurados de distintas formas, entre las que se incluyen los fragmentos enriquecidos , que permiten a los sitios web destacar tipos específicos de contenido en los resultados de la búsqueda. Los sitios web participan en este proceso a través del marcado de su contenido usando formatos y esquemas estándar del sector.</p>
<p><a rel="external" target="blank" href="http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets"><img src="http://www.ageri.net/wp-content/uploads/2012/10/datos-estructurados-google.png" alt="" title="datos-estructurados-google" width="1024" height="453" class="alignnone size-full wp-image-122" /></a></p>
<p>Los fragmentos tienen la finalidad de informar a los usuarios acerca del contenido de la página y mostrarles por qué es relevante para su consulta.</p>
<p>Si Google comprende el contenido de las páginas de tu sitio, puede crear fragmentos enriquecidos con información detallada que sirva de ayuda para consultas específicas de los usuarios. Por ejemplo, el fragmento de la página de una receta podría mostrar el tiempo total de preparación, una foto y la valoración de la receta, el de un restaurante podría mostrar la valoración media y el intervalo de precios y el de un álbum musical podría incluir una lista de canciones con enlaces para reproducirlas. Estos fragmentos enriquecidos ayudan a los usuarios a saber si un sitio es relevante para su búsqueda y pueden aumentar el número de visitas que reciben las páginas de ese sitio.</p>
<p>Puedes ayudar a Google a mostrar este tipo de información de tu sitio añadiendo algunas etiquetas HTML adicionales a tus páginas. Esas etiquetas de marcado permitirán que Google reconozca ciertos tipos de datos y pueda mostrarlos en fragmentos enriquecidos que ayuden a los usuarios en sus búsquedas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ageri.net/seo-google-fragmentos-enriquecidos-datos-estructurados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es SMO</title>
		<link>http://www.ageri.net/que-es-smo/</link>
		<comments>http://www.ageri.net/que-es-smo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz Goikoetxea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ageri.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-79"></span>
<p align="center"><a href="http://www.ageri.net/wp-content/uploads/2012/03/que-es-smo.png"><img src="http://www.ageri.net/wp-content/uploads/2012/03/que-es-smo-935x1024.png" alt="" title="Qué es SMO" width="935" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ageri.net/que-es-smo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es SEM</title>
		<link>http://www.ageri.net/que-es-sem/</link>
		<comments>http://www.ageri.net/que-es-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 22:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz Goikoetxea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ageri.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Las herramientas que acompañan este texto te resultarán útiles para entender en qué se basan los servicios de posicienamiento en Google ofrecidos por AGERI:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-52"></span>Las herramientas que acompañan este texto te resultarán útiles para entender en qué se basan los servicios de posicienamiento en Google ofrecidos por AGERI:</p>
<p align="center"><iframe width="700" height="900" src="http://www.thinkwithgoogle.com/insights/embeds/real-time-insight-finder/index.html" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ageri.net/que-es-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es SEO</title>
		<link>http://www.ageri.net/que-es-seo/</link>
		<comments>http://www.ageri.net/que-es-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz Goikoetxea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ageri.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El gráfico que acompaña este texto te resultará útil para entender en qué se basan los servicios de SEO, SEM y SMO ofrecidos por AGERI:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-22"></span>El gráfico que acompaña este texto te resultará útil para entender en qué se basan los servicios de SEO, SEM y SMO ofrecidos por AGERI:</p>
<p align="center"><a href="http://www.bloggingpro.com/wp-content/uploads/2010/07/seo-infographic-bpro.jpg" target="_blank"><img title="Esquema SEO" src="http://www.bloggingpro.com/wp-content/uploads/2010/07/seo-infographic-bpro.jpg" alt="" width="935" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ageri.net/que-es-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
